Odmiany wg kraju pochodzenia
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Węgry) |
(→Austria) |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| ?gatunek = Gatunek | | ?gatunek = Gatunek | ||
| ?Kolor gron | | ?Kolor gron | ||
| + | | ?mrozoodpornosc#°C = Mrozoodporność °C | ||
}} | }} | ||
Wersja z 19:55, 21 sty 2013
Lista stron, które mają atrybut Kraj.
Spis treści |
Austria
| Zastosowanie | Gatunek | Kolor gron | Mrozoodporność °C | |
|---|---|---|---|---|
| Donauriesling | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ||
| Evita | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | złoto-żółte | |
| Kekfrankos | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | Granatowe | 257.15-16 °C257,15 K 3,2 °F 462,87 °R |
| Rösler | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | Granatowe | 250.15-23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Zweigelt | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | granatowe | 251.15-22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Bułgaria
Czechy
Francja
Gruzja
| Zastosowanie | Gatunek | Kolor gron | |
|---|---|---|---|
| Gros Colman | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | ciemne |
| Saperavi Budeshuri | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | ciemne (granatowe) |
Hiszpania
Kanada
| Zastosowanie | Gatunek | Kolor gron | |
|---|---|---|---|
| Acadie Blanc | Zastosowanie przerobowe | jasne | |
| Black Grand | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne |
| Evangeline | Hybryda międzygatunkowa | jasny, zielono-żółty | |
| Festivee | Zastosowanie deserowe | fioletowo-granatowe | |
| Kentville Red 87-3 | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | czerwone |
| Lutti | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | bordowe |
| L’Acadie | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne |
| V 71-141 | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-różowe |
| V64-023 | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-zielone |
| V65-163 | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe |
| V68-021 | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowe |
| Vandal Cliche | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne |
| Vanessa | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | różowy |
| Veeblanc | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | jasne |
| Vintinto | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemno-granatowe |
Mołdawia
Mołdowa
Niemcy
Polska
| Zastosowanie | Gatunek | Kolor gron | |
|---|---|---|---|
| Ania | Hybryda międzygatunkowa | ||
| Czekoladowa | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne |
| Danmarpa Polonia | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-żółty |
| Hybryda z Karpicka | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemno-granatowe |
| Iza Zaliwska | Zastosowanie deserowe | Vitis labrusca | żółto-zielone |
| Izopan | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-żółte |
| Jadwiga | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | zielono-żółte z białawym nalotem |
| Małgorzatka | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | granatowe |
| Miodowa | Zastosowanie ogólne | Hybryda międzygatunkowa | żółte |
| Perran | Zastosowanie ogólne | Vitis vinifera | jasne (zielono-żółte) |
| Triumf | Zastosowanie deserowe | Vitis vinifera | złoto-żółte |
Rosja
Słowacja
Szwajcaria
| Zastosowanie | Gatunek | Kolor gron | |
|---|---|---|---|
| Birstaler Muskat | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | zielono-żółte |
| Cabernet Foch | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne (granatowe) |
| Gamaret | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | ciemne |
| Garanoir | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | ciemne (niebiesko-czarne) |
| Muscat Bleu | Zastosowanie deserowe | Hybryda międzygatunkowa | granatowe |
| Müller Thurgau | Zastosowanie przerobowe | Vitis vinifera | zielone |
| Pinotin | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | ciemne |
| Sauvignac | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | |
| Sauvignon Soyhiéres | Zastosowanie przerobowe | Hybryda międzygatunkowa | żółto-bursztynowy |
| Siramé | Hybryda międzygatunkowa | ciemne |
Ukraina
USA
Włochy
Węgry

