Zołuszka
Z Winogrona.org
| Zołuszka | |
|---|---|
| Zołuszka, Foto: Andrew54 | |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| Masa grona | 500-800 g |
| Rozmiary jagód | 35 mm |
| Masa jagód | 10-15 g |
| smak | Prosty |
| Ilość dni dojrzewania | 135 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | zielone-żółte |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 16 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Odmiana deserowa nieznanego pochodzenia. Odmiana stosunkowo późna, w Polsce w gruncie raczej nie dojrzewa, tylko pod osłony.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Kodrianka Biała
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/zoluszka-i-biala-kodrianka-t6970.html
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=141&view=odmiana
http://vinograd.info/sorta/stolovye/zolyshka.html
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Zołuszka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 10-16 oczek/m2 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 135 + |
| Kolor gron | zielone-żółte + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 500 -800g + |
| Masa jagód | 10-15 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,3-1,8 szt. + |
| Odmiana | Zołuszka + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 75-85 % + |
| Rozmiar jagód | 35 mm + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |

