Anastazja
Z Winogrona.org
| Anastazja | |
|---|---|
| Anastazja - wybarwione grono; foto:Gbed | |
| Rodzice | Wostorg x Glenora |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 18-16 mm |
| Masa jagód | 3-5 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2550 |
| Termin dojrzewania | 20-30.09 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | granatowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 18 °Bx |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Odmiana beznasienna o wysokiej odporności na mróz i choroby, dane za http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=222&view=odmiana
Stosunkowo późna, w warunkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej dojrzewa w październiku. Nie na każde Polskie stanowisko.
Choroby
Odporna na mączniaka prawdziwego i szarą pleśń z racji luźnych gron. Mączniak rzekomy do sprawdzenia.
Cięcie
Synonimy
Anastasja
Tematy na naszym forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/anastazja-t9446.html
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=222&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Anastazja — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 20-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 400 g + |
| Masa jagód | 3-5 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Anastazja +, Wostorg + i Glenora + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Rozmiar jagód | 18-16 mm + |
| Sat | 2.550 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |

