Kardynał Mołdawski
Z Winogrona.org
| Kardynał Mołdawski | |
|---|---|
|   Grono Kardynała Mołdawskiego  | |
| Rodzice | Csaba Gyoengye x Cardinal x SV- (?) | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa | 
| Kraj pochodzenia | Mołdawia | 
| Masa grona | 800 g | 
| Rozmiary jagód | 25 x 20 mm | 
| Masa jagód | 6 g | 
| smak | muszkat | 
| Termin dojrzewania | 15-30.09 | 
| Ilość dni dojrzewania | 125-130 | 
| Mrozoodporność |  -24 °C249,15 K  -11,2 °F 448,47 °R  | 
| Kolor gron | ciemne, | 
| Zapylanie | własnopylna | 
| Zastosowanie | deserowe | 
| Zawartość cukrów | 17 °Bx | 
| Zawartość kwasów | 7 g/l | 
Opis
Grona duże, zbite. Jagody okrągłe, zróżnicowane od bardzo dużych do średnich. Skórka bardzo cienka. W smaku wyraźnie wyczuwalny muszkat-bardzo smaczne. Grona zbite, w związku z tym w mokre lata tendencja do pękania jagód.
Choroby
Odporność wysoka
Cięcie
Synonimy
x-4-21
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=462&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiającece identyfikację
Inne zdjęcia
Szkółka w Zawadzie:grono,grona; ;vinograd:owocujący krzew; ;Winniczka Magda:początki wybarwiania jagód; ;grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronki
Liście
Kwiatostany
Grona
Jagody
Krzewy
Fakty o Kardynał Mołdawski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6-8 oczek/m2 + | 
| Dojrzewanie | 15-30.09 + | 
| Drewnienie łozy | dobre + | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Ilość dni | 125-130 + | 
| Kolor gron | ciemne, + | 
| Kraj | Mołdawia + | 
| Masa | 800 g + | 
| Masa jagód | 6 g + | 
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + | 
| Odmiana | Kardynał Mołdawski +, Csaba Gyoengye +, Cardinal + i SV- (?) + | 
| Plenność | wysoka + | 
| Płodność latorośli | duża % + | 
| Rozmiar jagód | 25 x 20 mm + | 
| Smak | Muszkat + | 
| Wzrost | śednio silny + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + | 
| Zawartość cukrów | 17 + | 
| Zawartość kwasów | 7 + | 

