Ałyj2
Z Winogrona.org
| Ałyj2 | |
|---|---|
|   Ałyj 2, foto: Olmek  | |
| Rodzice | hybryda europejsko-amurska x Cardinal | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa | 
| Kraj pochodzenia | Ukraina | 
| Masa grona | 500 - 1000 g | 
| Rozmiary jagód | 30 x 24 mm | 
| Masa jagód | 7 g | 
| smak | prosty | 
| Termin dojrzewania | 21-30.09 | 
| Ilość dni dojrzewania | 125 | 
| Mrozoodporność |  -24 °C249,15 K  -11,2 °F 448,47 °R  | 
| Kolor gron | ciemnoróżowe | 
| Zapylanie | własnopylna | 
| Zastosowanie | deserowe | 
| Zawartość cukrów | 16 °Bx | 
| Zawartość kwasów | 7 g/l | 
Opis
Odmiana o nieustalonym pochodzeniu. Grona duże i bardzo duże, zwarte. Jagody wyrównane , o średniej masie 7-8 g. Miąższ mięsisto - soczysty bez charakterystycznych aromatów. Skórka zrośnięta z miąższem , lecz dosyć twarda, wyczuwalna podczas konsumpcji.
Choroby
Odmiana dość odporna na mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego. Ze względu na zwarte grona podatna na szarą pleśń.
Cięcie
Na 10-12 oczek ale toleruje także krótkie cięcie.
Synonimy
Istnieją domniemania, że to ta sama odmiana co Rozowyj Piersikowyj
Literatura
Linki
Opinie na forum: Ałyj2
http://vinograd.info/sorta/stolovye/alyi-2.html
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=208&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
grono i liść; ;koronka; ;liść; ;kwiatostan
Inne zdjęcia
Szkółka w Zawadzie:grono; ;Winniczka MAGDA: grona; ;procvetok - grono; ;Vinograd.ru :grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Cięcie | 10-12 oczek/m2 + | 
| Dojrzewanie | 21-30.09 + | 
| Drewnienie łozy | zadowalające + | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Ilość dni | 125 + | 
| Kolor gron | ciemnoróżowe + | 
| Kraj | Ukraina + | 
| Masa | 500 -1000g + | 
| Masa jagód | 7 g + | 
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + | 
| Obciążenie | 35-45 płodnych oczek na krzew + | 
| Obsada gron | 1,3-1,6 szt. + | 
| Odmiana | Ałyj2 +, Cardinal + i Rozowyj Piersikowyj + | 
| Plenność | wysoka + | 
| Płodność latorośli | 65-85 % + | 
| Rozmiar jagód | 30 x 24 mm + | 
| Smak | Prosty + | 
| Wzrost | silny + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + | 
| Zawartość cukrów | 16 + | 
| Zawartość kwasów | 7 + | 

