Mikrowinniczka Magda
Z Winogrona.org
(→Deserowe: *) |
(→Deserowe: *) |
||
Linia 46: | Linia 46: | ||
===Deserowe=== | ===Deserowe=== | ||
[[odmiana::Ajwaz]],[[odmiana::Alden]],Ałyj-2,Arkadia,[[odmiana::Canadice]],[[odmiana::Chrupka Różowa]],[[odmiana::Chrupka Złota]],Donara,[[odmiana::Einset Seedless]], | [[odmiana::Ajwaz]],[[odmiana::Alden]],Ałyj-2,Arkadia,[[odmiana::Canadice]],[[odmiana::Chrupka Różowa]],[[odmiana::Chrupka Złota]],Donara,[[odmiana::Einset Seedless]], | ||
- | Eszter,Festive,Frumoasa Albae,[[odmiana:: | + | Eszter,Festive,Frumoasa Albae,[[odmiana::Gałbena Nou]],[[odmiana::Himrod]],[[odmiana::Iliczewskij Rannij]],[[odmiana::Iza Zaliwska]], |
[[odmiana::Jadwiga]],[[odmiana::Kardynał Mołdawski]],King Rubi,[[odmiana::Kiszmisz Zaporoski]],[[odmiana::Kodrianka]], | [[odmiana::Jadwiga]],[[odmiana::Kardynał Mołdawski]],King Rubi,[[odmiana::Kiszmisz Zaporoski]],[[odmiana::Kodrianka]], | ||
[[odmiana::Kristaly]],Kryżewnikowyj,[[odmiana::Lilla]],[[odmiana::Magdalenka Andegaweńska]], | [[odmiana::Kristaly]],Kryżewnikowyj,[[odmiana::Lilla]],[[odmiana::Magdalenka Andegaweńska]], | ||
Linia 52: | Linia 52: | ||
[[odmiana::Nero]],[[odmiana::Onyx]],[[odmiana::Palatina]],[[odmiana::Perła Czabańska]],[[odmiana::Piesnia]],[[odmiana::Reform]],[[odmiana::Reliance]],Rusboł,[[odmiana::Seneca]],Sfinks, | [[odmiana::Nero]],[[odmiana::Onyx]],[[odmiana::Palatina]],[[odmiana::Perła Czabańska]],[[odmiana::Piesnia]],[[odmiana::Reform]],[[odmiana::Reliance]],Rusboł,[[odmiana::Seneca]],Sfinks, | ||
[[odmiana::Skarb Panonii]],[[odmiana::Swenson Red]]; [[odmiana::Szachtior]],Talisman(kesza-1),[[odmiana::Tamerlan]],[[odmiana::Terez]],[[odmiana::Timur]],[[odmiana::Triumf]], | [[odmiana::Skarb Panonii]],[[odmiana::Swenson Red]]; [[odmiana::Szachtior]],Talisman(kesza-1),[[odmiana::Tamerlan]],[[odmiana::Terez]],[[odmiana::Timur]],[[odmiana::Triumf]], | ||
- | V-25/20(Regina),V-68-021,[[odmiana::Venus]],Wiktoria,[[odmiana::Wostorg | + | V-25/20(Regina),V-68-021,[[odmiana::Venus]],Wiktoria,[[odmiana::Wostorg Idealnyj]]. |
====Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany==== | ====Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany==== | ||
Przeniesione do: http://pl.wikipedia.org/wiki | Przeniesione do: http://pl.wikipedia.org/wiki |
Wersja z 19:04, 4 maj 2013
Mikrowinniczka Magda | |
---|---|
Państwo | Polska |
Miejscowość | Winniczka, woj. mazowieckie |
Rok założenia | 2007 |
Właścicielem jest: | Zbyszekb |
Wysokość npm | 160 m |
Wystawa | południowa |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
Opis
Winniczka eksperymentalna, nastawiona głównie na dobór odmian do siedliska
Większość nasadzeń w 2007 roku, po przesadzeniu krzewów w czerwcu i lipcu 2007 z innej lokalizacji (około 130 szt - krzewy jedno, dwu i 3 letnie). Dosadzanie i uzupełnienia w następnych latach.
A faktycznie to dwie mikrowinniczki oddalone od siebie na około 30m w tym samym siedlisku
"Biała" - odmiany tylko jasne przerobowe
"Czerwona " - odmiany tylko ciemne przerobowe
Dodatkowo kilkadziesiąt odmian deserowych - pojedyncze egzemplarze; w różnych częściach ogrodu, w szpalerach, trejażach, pod ścianami i namiocie foliowym.
SAT i GDDC
Przeniesione na http://pl.wikipedia.org/wiki
Kolekcja odmian
Przerobowe jasne
Aurora,Bianca,Gewürztraminer,Hibernal,Irsai Oliver,Johanniter,Jutrzenka,Kerling, Muskat Odesskij,Phoenix,Pinot Gris,Seyval,Sibera,Siegerrebe, Solaris,V 71-141
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Przeniesione do : http://pl.wikipedia.org/wiki
Przerobowe ciemne
Acolon,André,Baltica,Bolero,Cabernet Cortis,Cabernet Dorsa,Cascade, Hadżibej,Dornfelder,Duna Gyongye,Frontenac,Gamaret,Garanoir, Gołubok,Kazaczka,Leon Millot,Lucie Kuhlman;Marechal Foch,Marquette, Medina,Merlot,Pinot Meunier;Pinot Noir ,Pinot Noir Precoce,Regent, Rondo,Sevar,Wiszniewyj Rannij.
Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany
Przeniesine do : http://pl.wikipedia.org/wiki
Deserowe
Ajwaz,Alden,Ałyj-2,Arkadia,Canadice,Chrupka Różowa,Chrupka Złota,Donara,Einset Seedless, Eszter,Festive,Frumoasa Albae,Gałbena Nou,Himrod,Iliczewskij Rannij,Iza Zaliwska, Jadwiga,Kardynał Mołdawski,King Rubi,Kiszmisz Zaporoski,Kodrianka, Kristaly,Kryżewnikowyj,Lilla,Magdalenka Andegaweńska, Magdalenka Królewswka,Mohara,Muromiec,Muskat Bleu,Muskat Letni, Narancsizu, Nero,Onyx,Palatina,Perła Czabańska,Piesnia,Reform,Reliance,Rusboł,Seneca,Sfinks, Skarb Panonii,Swenson Red; Szachtior,Talisman(kesza-1),Tamerlan,Terez,Timur,Triumf, V-25/20(Regina),V-68-021,Venus,Wiktoria,Wostorg Idealnyj.
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Przeniesione do: http://pl.wikipedia.org/wiki
Usunięte z kolekcji
Agat Doński(2008),Bronx Seedless(2011),Cascade (2012), (Gołubok (2012); GrossFromboise Blanc(2010); Gross Fromboise Wczesny (red)(2012); NY Muscat(2011),Ontario(2010),Perła Zali(2011),Polar(2013),Schuyler(2010). Sibera(2012)
Formy krzewów
Przeniesione na http://pl.wikipedia.org/wiki
Dojrzewanie
Przeniesione na http://pl.wikipedia.org/wiki
Wina
Przeniesione na http://pl.wikipedia.org/wiki
Galeria
poniżej galeria zdjęć, należy zamienić nazwy plików Foto1.jpg, Foto2.jpg nazwami właściwych plików. Oczywiście zdjęć można dodać więcej.