Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winnica Charbinowice
Wersja Pawelzmuda (dyskusja | wkład) z dnia 09:13, 19 sty 2023
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marica | 2019-11-20 | 1/1 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
| Arkadia | 2019-11-20 | 1/2 | 120x210 | 1 | Planet Garden |
| ||
| Regent | 2019-11-20 | 1/3-5 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
| Swenson Red | 2019-11-20 | 1/6-7 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
| Solaris | 2019-11-20 | 1/8-10 | 120x210 | 3 | szkolka_sz |
| ||
| Muscat Bleu | 2019-11-20 | 1/ 11 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Muskat Odesskij | 2019-11-20 | 1/12 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Aurora | 2019-11-20 | 1/13-14 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
| Kristaly | 2019-11-20 | 1/15 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Gołubok | 2019-11-20 | 1/16 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Alwood | 2019-11-20 | 1/17 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Chrupka | 2019-11-20 | 1/18 | 120x210 | 1 | szkolka_sz |
| ||
| Cascade | 2019-11-20 | 1/19-20 | 120x210 | 2 | szkolka_sz |
| ||
| nieznana | 2020-10-20 | 1/21-23 | 120x210 | 3 | dom |
| ||
| New York Muscat | 2020-10-20 | 1/24 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Canadice | 2020-10-20 | 1/25 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Sibera | 2020-10-20 | 1/26 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Cayuga | 2020-10-20 | 1/27 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Himrod | 2020-10-20 | 1/28 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Alden | 2020-10-20 | 1/29 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Concord | 2020-10-20 | 1/30 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Kodrianka | 2020-10-20 | 1/31 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Lidia Biały | 2020-10-20 | 1/32 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Lidia Różowy | 2020-10-20 | 1/33 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Hibernal | 2020-10-20 | 1/34 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Agat Doński | 2020-10-20 | 1/35 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Buffalo | 2020-10-20 | 1/36 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Kerling | 2020-10-20 | 1/37 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Prim | 20-10-20 | 1/38 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Refren | 2020-10-20 | 1/39 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Ontario | 2020-10-20 | 1/40 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Suwile | 2020-10-20 | 1/41 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Rondo | 2020-10-20 | 1/42 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Riesling | 2020-10-20 | 1/43 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Perła Zali | 2020-10-20 | 1/44 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Nero | 2020 | 1/45 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Kalina | 20-10-20 | 1/46 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Schuyler | 2020-10-20 | 1/47 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Marechal Foch | 2020-10-20 | 1/48-49 | 120x210 | 2 | acjek |
| ||
| Interlaken Seedless | 2020-10-20 | 1/50 | 120x210 | 1 | acjek |
| ||
| Reliance | 2020-11-10 | 2/1 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
| Iza Zaliwska | 2020-11-10 | 2/2 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Isabella | 2020-11-10 | 2/3 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Kiszmisz 342 | 2020-11-10 | 2/4 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Lakemont | 20-11-10 | 2/5 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Refren | 2020-11-10 | 2/6 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
| Lidia | 2020-11-10 | 2/7 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Zilga | 2020-11-10 | 2/8 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
| Venus | 2020-11-10 | 2/9 | 120x210 | 1 | Ryszard Majewski |
| ||
| Einset Seedless | 2020-11-10 | 2/10 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Leon Millot | 2020-11-10 | 2/11 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
| Einset Seedless | 2020-11-10 | 2/12 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Solaris | 2020-11-10 | 2/13 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Sabrevois | 2020-11-10 | 2/14 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Hibernal | 2020-11-10 | 2/15 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Johanniter | 2020-11-10 | 2/16 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Seyval Blanc | 2020-11-10 | 2/17 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Frontenac | 2020-11-10 | 2/18 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Prairie Star | 2020-11-10 | 2/19 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| V68-021 | 2020-11-10 | 2/20 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Bianca | 2020-11-10 | 2/21 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Cabernet Cortis | 2020-11-10 | 2/22 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Adalmiina | 2020-11-10 | 2/23 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| De Chaunac | 2020-11-10 | 2/24 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Sheridan | 2020-11-10 | 2/25 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Bianca | 2020-11-10 | 2/26 | 120x210 | 1 | Winnica Golesz |
| ||
| Lakemont | 202011-10 | 2/27 | 120x210 | 1 | Z babcinego ogrodu |
| ||
| A-1704 | 2020-11-10 | 3/1 | 120x210 | 1 | Wedrowski |
| ||
| Swenson Red | 2020-11-10 | 3/2-51 | 120x210 | 50 | Winnica Golesz |
| ||
| Schuyler | 2020-11-10 | 4/1 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| La Crescent | 2020-11-10 | 4/2-53 | 120x210 | 52 | Winnica Golesz |
| ||
| Wiktoria | 2020-11-10 | 5/1 | 120x210 | 1 | Kadecki |
| ||
| Leon Millot | 2020-11-10 | 5/2-51 | 120x210 | 50 | Winnica Golesz |
| ||
| Ciernyj Rannyj | 2020-04-09 | 1/51 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Kiszmisz Cimas | 2020-04-09 | 1/52 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Kiszmisz Nachodka | 2020-04-09 | 1/53 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Pamięci Wojtowicza | 2020-04-09 | 1/54 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Wiagra (Orchidea) | 2020-04-09 | 1/55 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Prieobrażenie | 2020-04-09 | 1/56 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Hariton | 2020-04-09 | 1/57 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Bajkonur | 2020-04-09 | 1/58 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| 217-40-3-1 | 2020-04-09 | 1/59 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Jubiliej Nowoczerkasska | 2020-04-09 | 1/60 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Nadieżnyj | 2020-04-09 | 1/61 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Dżoni | 2020-04-09 | 1/62 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Łorano | 2020-04-09 | 1/63 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Głasza | 2020-04-09 | 1/64 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Salome | 2020-04-09 | 1/65 | 120x210 | 1 | Winnica Eden |
| ||
| Izjuminka | 2020-04-10 | 1/66 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| King Ruby | 2020-04-10 | 1/67 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Kordianka x Wostrog | 2020-04-10 | 1/68 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Łada T. | 2020-04-10 | 1/69 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Paryżanka | 2020-04-10 | 1/70 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Chrustik | 2020-04-10 | 1/71 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Rozalinda | 2020-04-10 | 1/72 | 2020-04-10 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Muscat Dijewskij | 2020-04-10 | 1/73 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Rozowaja Dymka | 2020-04-10 | 1/74 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Liubimyj | 2020-04-10 | 1/75 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Rusboł | 2020-04-10 | 1/76 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Oryginał Czarny | 2020-04-10 | 1/77 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Cerkiewne Dzwony | 2020-04-10 | 1/78 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Bażena | 2020-04-10 | 1/79 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Muskat Ługański | 2020-04-10 | 1/80 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Liepajas Dzintars | 2020-04-10 | 1/81 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Sprint | 2020-04-10 | 1/82 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Ataman | 2020-04-10 | 1/83 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee | Prawdopodobnie pod osłony
| ||
| Lidi | 2020-04-10 | 1/84 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Violetta | 2020-04-10 | 1/85 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Wostorg Idealnyj | 2020-04-10 | 1/86 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Pamiati Otca | 2020-04-10 | 1/87 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Łże Izjuminka | 2020-04-10 | 1/88 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Kozaciok | 2020-04-10 | 1/89 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Kozaciok | 2020-04-10 | 1/90 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Pamiati Wojtowicza | 2020-04-10 | 1/91 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Krasień | 2020-04-10 | 1/92 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Kira | 2020-04-10 | 1/93 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Kira | 2020-04-10 | 1/94 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Wodograj | 2020-04-10 | 1/95 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Vanessa | 2020-04-10 | 1/96 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Wostorg Muscat | 2020-04-10 | 1/97 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Czajnaja Roza | 2020-04-10 | 1/98 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| k4 Gazand | 2020-04-10 | 1/99 | 120x210 | 1 | Winnica Picavee |
| ||
| Wostrog Seyve Vilarda | 120x120 | 1 |
| |||||
| Oleńka |
| |||||||
| Nadiożnyj Deznał |
| |||||||
| Efekt |
| |||||||
| Marusia |
| |||||||
| Gaubena Nou |
| |||||||
| Błagowiest |
| |||||||
| Pulsar Cernak |
| |||||||
| Pulsar Cernak |
| |||||||
| Sienia |
| |||||||
| Wostrog Krajnowa |
| |||||||
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed

