Hariton
Z Winogrona.org
| Hariton | |
|---|---|
| Rodzice | [(Talisman x Pamiati Hiegrulia) x SP - 8] |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | (A. W. Andronow) |
| Masa grona | 700 - 1500 g |
| Masa jagód | 15 - 20 g |
| smak | Muskat |
| SAT | 2300 |
| Termin dojrzewania | wczesna |
| Ilość dni dojrzewania | 110 - 120 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemna |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
3 - 4 oczek/m², lub 6 - 8
Synonimy
Talisman Krasnyj
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Hariton — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | wczesna + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 110 - 120 + |
| Kolor gron | ciemna + |
| Kraj | (A. W. Andronow) + |
| Masa | 700 -1500g + |
| Masa jagód | 15 - 20 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Hariton + |
| Plenność | wysoka + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Muskat + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

