Winnica Jaśminowa/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winnica Jaśminowa(Różnice między wersjami)
m |
|||
| (Nie pokazano 17 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana uprawiana nagłówek}} | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Alwood | ||
| + | |data sadzenia=2008 | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=3 | ||
| + | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Bianca | |odmiana uprawiana=Bianca | ||
|data sadzenia=2009 | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
|ilość=3 | |ilość=3 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
| - | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Einset Seedless |
|data sadzenia=2009 | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
|rozstaw=1x2 | |rozstaw=1x2 | ||
| - | |ilość= | + | |ilość=5 |
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Festivee | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=5 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Kristaly | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Kodrianka | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Marechal Foch | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=5 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Muskat Letni | ||
| + | |data sadzenia=2010 | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Nadieżda AZOS | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=2 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Rondo | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
|data sadzenia=2009 | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
|rozstaw=1x2 | |rozstaw=1x2 | ||
|ilość=9 | |ilość=9 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Pinot Gris | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |ilość=2 | ||
| + | |uwagi=test | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Pinot Noir | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=2 | ||
| + | |uwagi=test | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Phoenix | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Phoenix | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=2 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Polar | |odmiana uprawiana=Polar | ||
|data sadzenia=2009 | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
|rozstaw=1x2 | |rozstaw=1x2 | ||
|ilość=6 | |ilość=6 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
| - | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Seyval Blanc |
|data sadzenia=2009 | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=6 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Talizman | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
|rozstaw=1x2 | |rozstaw=1x2 | ||
|ilość=3 | |ilość=3 | ||
| + | |uwagi=test | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Traminer | ||
| + | |data sadzenia=2009 | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |ilość=2 | ||
| + | |uwagi=test | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Vitis amurensis | ||
| + | |data sadzenia=2010 | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Vitis coignetiae | ||
| + | |data sadzenia=2010 | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Vitis riparia | ||
| + | |data sadzenia=2010 | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=NN1 | ||
| + | |data sadzenia=2010 | ||
| + | |źródło pochodzenia="Altana u Taty" | ||
| + | |forma prowadzenia=reńsko-heski | ||
| + | |rozstaw=1x2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=NN1 | ||
| + | |data sadzenia=2010 | ||
| + | |źródło pochodzenia="Altana u Taty" | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur pionowy | ||
| + | |miejsce sadzenia=altana | ||
| + | |rozstaw= | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=NN2 | ||
| + | |data sadzenia=2010 | ||
| + | |źródło pochodzenia="Pergola Sąsiada" | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur pionowy | ||
| + | |miejsce sadzenia=altana | ||
| + | |ilość=1 | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Aktualna wersja na dzień 19:24, 22 mar 2011
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwood | 2008 | reńsko-heski | 1x2 | 3 |
| |||
| Bianca | 2009 | reńsko-heski | 1x2 | 3 |
| |||
| Einset Seedless | 2009 | reńsko-heski | 1x2 | 5 |
| |||
| Festivee | 2009 | reńsko-heski | 1x2 | 5 |
| |||
| Kristaly | 2009 | sznur skośny | 1x2 | 1 |
| |||
| Kodrianka | 2009 | sznur skośny | 1x2 | 1 |
| |||
| Marechal Foch | 2009 | reńsko-heski | 1x2 | 5 |
| |||
| Muskat Letni | 2010 | sznur skośny | 1x2 | 1 |
| |||
| Nadieżda AZOS | 2009 | sznur skośny | 1x2 | 2 |
| |||
| Rondo | 2009 | reńsko-heski | 1x2 | 9 |
| |||
| Pinot Gris | 2009 | sznur skośny | 1x2 | 2 | test
| |||
| Pinot Noir | 2009 | sznur skośny | 1x2 | 2 | test
| |||
| Phoenix | 2009 | sznur skośny | 1x2 | 1 |
| |||
| Phoenix | 2009 | reńsko-heski | 1x2 | 2 |
| |||
| Polar | 2009 | reńsko-heski | 1x2 | 6 |
| |||
| Seyval Blanc | 2009 | reńsko-heski | 1x2 | 6 |
| |||
| Talizman | 2009 | reńsko-heski | 1x2 | 3 | test
| |||
| Traminer | 2009 | sznur skośny | 1x2 | 2 | test
| |||
| Vitis amurensis | 2010 | 1x2 | 1 |
| ||||
| Vitis coignetiae | 2010 | 1x2 | 1 |
| ||||
| Vitis riparia | 2010 | 1x2 | 1 |
| ||||
| NN1 | 2010 | reńsko-heski | 1x2 | 1 | "Altana u Taty" |
| ||
| NN1 | 2010 | altana | sznur pionowy | 1 | "Altana u Taty" |
| ||
| NN2 | 2010 | altana | sznur pionowy | 1 | "Pergola Sąsiada" |
| ||
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Winnica Jaśminowa/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Alwood +, Bianca +, Einset Seedless +, Festivee +, Kristaly +, Kodrianka +, Marechal Foch +, Muskat Letni +, Nadieżda AZOS +, Rondo +, Pinot Gris +, Pinot Noir +, Phoenix +, Polar +, Seyval Blanc +, Talizman +, Traminer +, Vitis amurensis +, Vitis coignetiae +, Vitis riparia +, NN1 + i NN2 + |

