Talizman
Z Winogrona.org
| Talizman | |
|---|---|
| Talizman - grono - foto: dziadek2 | |
| Rodzice | Frumoasa Albe x Wostorg |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 800 - 1000 g |
| Rozmiary jagód | 40 x 35 mm |
| Masa jagód | 8 g |
| smak | Prosty |
| SAT | 2600 |
| Termin dojrzewania | 20-30.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 130 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zapylanie | obcopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Nowa rewelacyjna ukraińska odmiana deserowa o bardzo dużych gronach i jagodach.Wysoka mrozoodporność i krótki okres dojrzewania sprawiają, że nadaje się do uprawy w polskich warunkach klimatycznych.Odmiana obcopylna ,zapyla się słabo.
Dla klonu owalnego polecany jest jako zapylacz Rusboł
Genealogia
TALIZMAN = Frumoasa Albe x Wostorg
Talizman: 74,03% V.vinifera + 0,78% V.labrusca + 1,46% V.rupestris + 2,34% V.berlandieri + 1,95% V.riparia + 0,3% V.lincecumi + 0,19%V.aestivalis + 0,2%V.cinerea +18,75%V.amurensis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Linki
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=551&view=odmiana
http://vinograd.info/sorta/stolovye/talisman.html
Opinie na forum
Zdjęcia
fotoalbum W.E.Toczilina: grono październik 2010; fotki Tatiana Filippenko: 22/09/2009 grono; 8/09/2008 grona; 16/08/2010 owocujący krzew; ovine.cz krzew_grona
Winnica Zawisza:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Cięcie | 12-14 oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 20-30.09 + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 130 + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 800 -1000g + |
| Masa jagód | 8 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,4-1,8 szt. + |
| Odmiana | Talizman +, Frumoasa Albae +, Wostorg +, Rusboł +, Talisman + i FV-6-6 + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 75-90 % + |
| Rozmiar jagód | 40 x 35 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

