Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Gamay |
| Cięcie | n oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | Późny + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 150 g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 11 grudzień 2021 21:13:08 + |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Gamay +, Pinot Noir +, Heunisch Weiss + |
| Plenność | niska + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Sat | 2.650 + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Gamaret +, Gamay +, Garanoir + | Odmiana |
|---|---|
| Gamay Noir + | strona przekierowująca |

