Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Cardinal |
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 250 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 4 kwiecień 2018 19:20:58 + |
| Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
| Odmiana | Cardinal +, Królowa winnic +, Alphonse Lavallee + |
| Rozmiar jagód | 28 mm + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| ARKADIA +, Ajwaz +, Arkadia +, Ałyj2 +, Brigantina +, Cardinal +, Kardynał AZOS +, Kardynał Mołdawski +, King Ruby +, Kiszmisz Łuczistyj +, Malinowyj +, Nadieżda AZOS +, Purpur +, Sfera +, Super Extra +, Topas +, Zafir + | Odmiana |
|---|---|
| Noolan + | Odmianadooddania |

