Mrozoodpornosc 234,15 K

Z Winogrona.org

Lista wszystkich stron, które posiadają własność „Mrozoodpornosc” o wartości „234,15 K-39 °C
-38,2 °F
421,47 °R
”. Ponieważ znaleziono tylko kilka wyników, pokazano również wyniki podobne.
  • Beta  + (233,15 K (-40 °C, -40 °F, 419,67 °R))
  • Louise Swenson  + (233,15 K (-40 °C, -40 °F, 419,67 °R))
  • Yyyyy....  + (233,15 K (-40 °C, -40 °F, 419,67 °R))
  • Prairie Star  + (233,15 K (-40 °C, -40 °F, 419,67 °R))
  • Summersweet  + (234,15 K (-39 °C, -38,2 °F, 421,47 °R))
  • Sabrevois  + (238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R))
  • Adalmiina  + (238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R))
  • Hasansky Sladky  + (238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R))
  • ES 9-7-48  + (238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R))
  • Jukka  + (238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R))
  • Marquette  + (238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R))
  • Vandal Cliche  + (238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R))
  • Petite Pearl  + (238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R))
  • Fabel  + (238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R))
  • Fredonia  + (240,15 K (-33 °C, -27,4 °F, 432,27 °R))
  • Lorelei  + (240,15 K (-33 °C, -27,4 °F, 432,27 °R))
  • St. Croix  + (241,15 K (-32 °C, -25,6 °F, 434,07 °R))
  • Crimson Pearl  + (241,15 K (-32 °C, -25,6 °F, 434,07 °R))
  • Petite Amie  + (241,15 K (-32 °C, -25,6 °F, 434,07 °R))
  • Saint Pepin  + (241,15 K (-32 °C, -25,6 °F, 434,07 °R))

 

Atrybut     Wartość