Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Medina | 
| Dojrzewanie | 21-30.09 + | 
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Ilość dni | 152 + | 
| Kolor gron | czarne + | 
| Kraj | Węgry + | 
| Masa | 150 -170g + | 
| Masa jagód | 1,8 g + | 
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 3 czerwiec 2023 15:40:19 + | 
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + | 
| Odmiana | Medina +, SV 12-286 +, Merlot + | 
| Plenność | wysoka + | 
| Rozmiar jagód | 14 mm + | 
| Sat | 2.500 + | 
| Smak | Muszkat + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + | 
| Zawartość cukrów | 22 + | 
| Kategorie | Odmiany | 
| ukryj własności linkujące tutaj | 
| Medina +, Winnica Sfinks + | Odmiana | 
|---|---|
| Marysieńka/Odmiany w winnicy +, Marysieńka/Odmiany w winnicy#3 + | Odmiana uprawiana | 
| Marlowe + | Odmianadooddania | 
| VanKlomp + | Odmianaszukana | 

