Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Super Wczesny Bułgar |
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | 116 + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 200 -300g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 26 luty 2016 16:49:04 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Super Wczesny Bułgar +, Italia +, Królowa winnic +, Afus Ali + |
| Rozmiar jagód | 32 x 20 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Super Wczesny Bułgar +, Winnica Nowogrodziec + | Odmiana |
|---|---|
| Noolan + | Odmianadooddania |

