Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| St. Croix |
| Cięcie | długie oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | początek października + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 99 + |
| Kolor gron | Granatowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 241 g + |
| Masa jagód | 1,9 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 sierpień 2018 20:53:14 + |
| Mrozoodpornosc | 241,15 K (-32 °C, -25,6 °F, 434,07 °R) + |
| Obciążenie | 45 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1.8 szt. + |
| Odmiana | St. Croix +, Sabrevois + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 90 % + |
| Rozmiar jagód | 13-15 mm + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 10 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Sabrevois +, St. Croix +, Winnica Biegańskich + | Odmiana |
|---|

