Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Muskat Ottonel |
| Dojrzewanie | przełom września i października + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | 127 + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 90 g + |
| Masa jagód | 2,5 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 7 grudzień 2017 20:35:46 + |
| Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
| Odmiana | Muskat Ottonel +, Chrupka Złota +, Muscat de Saumur + |
| Rozmiar jagód | 14 mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Aletta +, Muskat Morawski +, Muskat Ottonel +, Veteran5 + | Odmiana |
|---|

