Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Moskiewski Czarny |
| Dojrzewanie | 11-20.10 + |
|---|---|
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 250 -400g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 4 grudzień 2020 17:27:48 + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Moskiewski Czarny +, Ałcza +, Seneca + |
| Rozmiar jagód | 35 x 15 mm + |
| Sat | 2.750 C + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Alfa-omega +, Moskiewski Czarny +, Winnica Alwernia +, Winnica Nowogrodziec +, Winnica Sfinks +, Winnica Stanilavus + | Odmiana |
|---|---|
| Space99 + | Odmianadooddania |

