Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Liwia |
| Cięcie | 3 - 6 oczek/m² oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 01-10.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 105-110 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 7-9 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 28 luty 2018 18:06:14 + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,2 - 1,5 szt. + |
| Odmiana | Liwia +, Fłamingo +, Arkadia + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 30-40 % + |
| Rozmiar jagód | 28x22 mm + |
| Sat | 2.200 -2300 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 19 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

