Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Kiszmisz Nachodka |
| Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Kolor gron | różowe + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 5-6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 3 sierpień 2018 20:08:10 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Kiszmisz Nachodka +, Talizman +, Kiszmisz Łuczistyj + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 70-80 % + |
| Rozmiar jagód | 27-23 mm + |
| Sat | 2.300 -2400 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cool winnica w Bogoniowicach +, Kiszmisz Nachodka +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
|---|---|
| Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy +, Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy#43 + | Odmiana uprawiana |

