Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Kardynał Mołdawski |
| Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 15-30.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 125-130 + |
| Kolor gron | ciemne, + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 800 g + |
| Masa jagód | 6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 8 wrzesień 2022 13:53:32 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Kardynał Mołdawski +, Perła Czabańska +, Cardinal +, SV- (?) + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | duża % + |
| Rozmiar jagód | 25 x 20 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Kardynał Mołdawski +, Winnica Nowogrodziec + | Odmiana |
|---|

