Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Cabernet Sauvignon |
| Dojrzewanie | 21-31.10 + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | 143-165 + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 120 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 20 marsz 2023 21:24:43 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Cabernet Sauvignon +, Sauvignon Blanc +, Cabernet Franc + |
| Rozmiar jagód | 10 mm + |
| Sat | 3.100 -3300 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Alibernet +, Baron +, Cabernet Cortis +, Cabernet Sauvignon +, Cabernet dorsa +, Pinotin +, Winnice Wzgórz Trzebnickich +, Łumnica + | Odmiana |
|---|---|
| Marjanówka +, Marjanówka#15 + | Odmiana uprawiana |

