Wacek/2007-09-16
Z Winogrona.org
< Wacek(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m (Utworzył nową stronę „{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20.2}} {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Rondo|typ …”) |
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Regent|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=20,2}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Rondo|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18,4}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Iliczewskij Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Iliczewskij Rannij|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,8}} |
{{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Marechal Foch|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16}} | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Marechal Foch|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16}} | ||
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=15 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Phoenix|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=15,4}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Kristaly|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Kristaly|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18,4}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Bianca|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=16,4}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Reform|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Reform|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=19,2}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Prim|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=21 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Prim|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=21,6}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=13 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=V68-021|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=13,5}} |
- | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18 | + | {{Wydarzenie dla odmiany|data=2007/09/16|odmiana=Swenson Red|typ zdarzenia=dojrzewanie|zawartość cukrów=18,4}} |
Aktualna wersja na dzień 18:37, 13 sty 2011
16.09.2007: Regent - dojrzewanie. zawartość cukrów = 20,2 %,
16.09.2007: Rondo - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18,4 %,
16.09.2007: Iliczewskij Rannij - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,8 %,
16.09.2007: Marechal Foch - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16 %,
16.09.2007: Phoenix - dojrzewanie. zawartość cukrów = 15,4 %,
16.09.2007: Kristaly - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18,4 %,
16.09.2007: Bianca - dojrzewanie. zawartość cukrów = 16,4 %,
16.09.2007: Reform - dojrzewanie. zawartość cukrów = 19,2 %,
16.09.2007: Prim - dojrzewanie. zawartość cukrów = 21,6 %,
16.09.2007: V68-021 - dojrzewanie. zawartość cukrów = 13,5 %,
16.09.2007: Swenson Red - dojrzewanie. zawartość cukrów = 18,4 %,