Cabernet Dorsa
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Parametry: kolory i kwitnienie) |
(→Parametry: zmiana koloru) |
||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
== Parametry == | == Parametry == | ||
{|"class="wikitable" style="text-align:center" | {|"class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| - | |-style="background-color: | + | |-style="background-color:Magenta" |
| - | |Lp | + | |'''Lp''' |
| - | |Winnica(nick) | + | |'''Winnica(nick)''' |
| - | |Województwo | + | |'''Województwo''' |
| - | |Prowadz. | + | |'''Prowadz.''' |
| - | |Wiek krzew.(lat) | + | |'''Wiek krzew.(lat)''' |
| - | |Ilość (szt) | + | |'''Ilość (szt)''' |
| - | |Podkł. | + | |'''Podkł.''' |
| - | |Rozstaw(m) | + | |'''Rozstaw(m)''' |
| - | |Obciąż.(kg) | + | |'''Obciąż.(kg)''' |
| - | |Kwitnienie | + | |'''Kwitnienie''' |
| - | |Veraison | + | |'''Veraison''' |
| - | |Data zbioru | + | |'''Data zbioru''' |
| - | |STA(C) | + | |'''STA(C''') |
| - | |Blg/Bx | + | |'''Blg/Bx''' |
| - | |Kwas.(g/l) | + | |'''Kwas.(g/l''') |
| - | |Uwagi | + | |'''Uwagi''' |
|- style="background-color:PeachPuff" | |- style="background-color:PeachPuff" | ||
| - | | 1||Magda||mazowieckie||sznur sko||2||2||brak||2 x 1||1,0-1,2||25.06-6.07||15-25.08||03.10.2009||2476||22||7,6|| | + | | 1||Magda||mazowieckie||sznur sko.royat||2||2||brak||2 x 1||1,0-1,2||25.06-6.07||15-25.08||03.10.2009||2476||22||7,6|| |
|- style="background-color:PeachPuff" | |- style="background-color:PeachPuff" | ||
| - | | 2||Magda||mazowieckie||sznur sko||4||2||SO4||2 x 1||0,3-0,4||28.06-10.07||18-30.08||03.10.2009||2476||20||?|| | + | | 2||Magda||mazowieckie||sznur sko.royat||4||2||SO4||2 x 1||0,3-0,4||28.06-10.07||18-30.08||03.10.2009||2476||20||?|| |
|- style="background-color:PeachPuff" | |- style="background-color:PeachPuff" | ||
| - | | 3||Wacek||podlaskie||sznur | + | | 3||Wacek||podlaskie||sznur casanave'a||4||3||125AA||1,5||0,33||26.06-||?||30.09.2009||?||17,2||9,2|| |
|- style="background-color:PeachPuff" | |- style="background-color:PeachPuff" | ||
| 4|||||||||||||||||||||||||||||| | | 4|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
Wersja z 16:04, 6 mar 2010
| Cabernet Dorsa | |
|---|---|
| Cabernet Dorsa - grono, Foto: H.Wiercinski | |
| Rodzice | Cabernet Sauvignon x Dornfelder |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Jedna z najnowszych (1999) niemieckich odmian przerobowych. Wg źródeł niemieckich można z niej otrzymać znakomite wino porównywalne z Cabernet Sauvignon. Odmiana odporna na typowe choroby winorośli. Mrozoodporność nie ustalona (prawdopodobnie zbliżona do odmiany Dornfelder). Odmiana warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych.
Choroby
Cięcie
Parametry
| Lp | Winnica(nick) | Województwo | Prowadz. | Wiek krzew.(lat) | Ilość (szt) | Podkł. | Rozstaw(m) | Obciąż.(kg) | Kwitnienie | Veraison | Data zbioru | STA(C) | Blg/Bx | Kwas.(g/l) | Uwagi |
| 1 | Magda | mazowieckie | sznur sko.royat | 2 | 2 | brak | 2 x 1 | 1,0-1,2 | 25.06-6.07 | 15-25.08 | 03.10.2009 | 2476 | 22 | 7,6 | |
| 2 | Magda | mazowieckie | sznur sko.royat | 4 | 2 | SO4 | 2 x 1 | 0,3-0,4 | 28.06-10.07 | 18-30.08 | 03.10.2009 | 2476 | 20 | ? | |
| 3 | Wacek | podlaskie | sznur casanave'a | 4 | 3 | 125AA | 1,5 | 0,33 | 26.06- | ? | 30.09.2009 | ? | 17,2 | 9,2 | |
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
Wino
Synonimy
WE 71-817-92
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa http://www.vivc.bafz.de/datasheet/dataResult.php?data=20002
Na forum
Zdjęcia
Fakty o Cabernet Dorsa — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 150 g + |
| Odmiana | Cabernet Dorsa +, Cabernet Sauvignon + i Dornfelder + |
| Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

