Ogród winoroślowy Kuneg
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Uprawiam) |
(→Uprawiam) |
||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
== '''Uprawiam''' == | == '''Uprawiam''' == | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
=='''Uprawiane odmiany'''== | =='''Uprawiane odmiany'''== | ||
Wersja z 10:17, 20 wrz 2016
| Ogród winoroślowy Kuneg | |
|---|---|
| Państwo | Polska |
| Miejscowość | Wrocław, woj. dolnośląskie |
| Rok założenia | 2008 |
| Właścicielem jest: | kuneg |
| Powierzchnia | 2 ary |
| Wysokość npm | 120 m |
| Nachylenie | 0 ° |
| Dodaj uprawiane odmiany | |
| Dodaj zapiski | |
| Położenie winnicy | |
|
Wczytywanie mapy…
| |
Opis
Niewielki ogród winoroślowy. Właściwie na razie poszukuję i eksperymentuję... dopiero zaczynam, a już nie mam gdzie sadzić.
Na razie ok. 60 krzewów wsadzone i dalsze w planach, ponad 30 odmian łącznie
Warunki glebowe:
Gleba średnio zwięzła, piaszczysto-gliniasta, na głębokości ok. pół metra jest żółta glina, pH 7,5, poziom wód gruntowych ok. 1,5 m.
Galeria
Uprawiam
Uprawiane odmiany
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadia | brak | 2011-11-30 | szpaler | sznur skośny Royat | 1,9x1,1 | 2 | sadzonka | 89,02%V.v.+0,8%V.labr. +7,3%V.rup.+1,56%V.berl. +1,32%V.linc.
|
| Bianca | brak | 2011-11-16 | szpaler | ? | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki i sztobry | 78,09%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,13%V.berl. +2,64%V.linc.
|
| Einset Seedless | brak | 2008-04-30 | ogród | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki i sztobry | 53%V.v. + 46,7%V.labr.
|
| Festivee | brak | 2008-05-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonka | 51,56%V.v.+21,88%V.labr. +12,5%V.rup.+12,5%V.berl. +1,56%V.linc.
|
| Galanth | brak | 2012-11-30 i 2014-04-15 | szpaler | pojedynczy Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 2 + 6 | Będę dosadzać
| |
| Kristaly | brak | 2008-04-30 | pergola | kurtyna/ krótkie | 1,9x1,1 | 2 | sadzonki | 63,6%V.v.+1,56%V.labr. +14,56%V.rup.+3,13%V.berl. +2,64%V.linc.+12,25%V.amur.
|
| Marechal Foch | brak | 2010-11-15 | altana | kurtyna/ długie | 1,9x1,1 | 3 | sadzonki | 50%V.v.+25%V.rup. +25%V.riparia
|
| Marquette | brak | 2011-10-30 | altana | ? | 1,1 | 2 | sztobry | 65,47%V.v.+2,85%V.labr. +8,22%V.rup.+1,17%V.berl. +19,08%V.riparia+2,82%V.linc. +0,39%V.aest.
|
| Nero | brak | 2010-11-15 | szpaler | Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 1 | sadzonki | 78,1%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,12%V.berl. +2,64%V.linc.
|
| Regent | brak | 2012-11-30 | szpaler | pojedynczy Guyot na skośnym pniu | 1,9x1,1 | 2 | 80,06%V.v.+1,76%V.labr. +14,32%V.rup.+1,56%V.berl. +0,98%V.riparia +1,38%V.linc.
| |
| V25/20 | brak | 2008-04-30 | ogród | podwójny Guyot na skośnym pniu | pojedynczy krzew | 1 | sadzonka | 78,06%V.v.+1,56%V.labr. +14,58%V.rup.+3,13%V.berl. +2,67%V.linc.
|
| Zodiak | brak | 2010-11-15 | pergola | kurtyna/ średnie | 1,9x1,1 | 1 | sadzonka | Thor Heyerdahl x Aelita
|
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Ogród winoroślowy Kuneg — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Kraj | Polska + |
| Odmiana uprawiana | Arkadia +, Bianca +, Einset Seedless +, Festivee +, Galanth +, Kristaly +, Marechal Foch +, Marquette +, Nero +, Regent +, V25/20 + i Zodiak + |
| Opis winnicy | ogród winoroślowy |
| Podkładka | brak + |
| Użytkownik | kuneg + |
| Winnica | Ogród winoroślowy Kuneg + |
| Województwo | dolnośląskie + |
| Współrzędne | 51.0705, 17.0245 + |

