Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Izopan |
Dojrzewanie | 15-25 sierpień + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Gddc | 1000 + |
Kolor gron | zielono-żółte + |
Kraj | Polska + |
Masa | 150 g + |
Masa jagód | 3 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 24 sierpień 2023 21:17:10 + |
Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
Odmiana | Izopan + |
Plenność | średnia + |
Sat | 2.150 + |
Smak | Neutralny + |
Wzrost | śednio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Izopan + | Odmiana |
---|---|
Zbyszekb + | Odmianadooddania |