Mrozoodpornosc 246,15&#160

Z Winogrona.org

Lista wszystkich stron, które posiadają własność „Mrozoodpornosc” o wartości „246,15 ”. Ponieważ znaleziono tylko kilka wyników, pokazano również wyniki podobne.
  • Vanessa  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Niagara  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Hibernal  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Boskoops Glorie  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Elegia  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Kristaly  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Reliance  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Aromella  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Kamienskij  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Venus  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
         (warning.pngKonwersja dla jednostki „&#160” nie jest obsługiwana. )
  • Hibernal  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Seneca  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Lady Patricia  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Garant  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Różowe Cudo  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Kristaly  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Venus  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Aromella  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Kazaczka  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))
  • Einset Seedless  + (246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R))

 

Atrybut     Wartość