Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Zefir |
| Dojrzewanie | wczesna? + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Masa | 500 -600g + |
| Masa jagód | 10-15 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 30 styczeń 2016 15:21:10 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Zefir +, Talizman +, Pridrożnyj + |
| Rozmiar jagód | 38x26 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Winnica Sfinks +, Zefir + | Odmiana |
|---|---|
| Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy +, Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy#114 +, Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy#115 + | Odmiana uprawiana |

