Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Tawria |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
|---|---|
| Ilość dni | 86-90 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 13 luty 2016 16:25:06 + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Tawria +, Wczesny kybrayskyy ?? +, Królowa winnic +, Tawria KU +, Wostorg Czarny + |
| Sat | 1.800 -1900 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Alfa-omega +, Cool winnica w Bogoniowicach +, Tawria +, Tawria KU +, Winnica Nowogrodziec +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
|---|---|
| Noolan + | Odmianaszukana |

