Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Super Extra |
| Drewnienie łozy | dobre + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100 - 110 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Masa | 500 -1500g + |
| Masa jagód | 7 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 14 maj 2018 19:36:52 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Super Extra +, Talizman +, Cardinal + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 25 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16 ...18 + |
| Zawartość kwasów | 5,6 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Super Extra +, Wierzba75 +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
|---|

