Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Summersweet |
| Dojrzewanie | 5-10.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 130 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 26 luty 2016 16:42:42 + |
| Mrozoodpornosc | 234,15 K (-39 °C, -38,2 °F, 421,47 °R) + |
| Odmiana | Summersweet + |
| Rozmiar jagód | 16 mm + |
| Sat | 2.350 + |
| Smak | Labruska + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Summersweet + | Odmiana |
|---|

