Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Soreli |
| Dojrzewanie | 20-30.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | zielono-żółte z szarym nalotem + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 170 g + |
| Masa jagód | 1,5 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 wrzesień 2025 21:29:16 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Sorèli + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 2 % + |
| Smak | Neutralny-mineralny + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21,9 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

