Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Skarb Panonii |
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | 136 + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 250 -1000g + |
| Masa jagód | 4,8 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 24 sierpień 2023 20:53:06 + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Skarb Panonii +, Królowa winnic +, Cegled Szepe + |
| Rozmiar jagód | 26x22 mm + |
| Sat | 2.450 + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 14 + |
| Zawartość kwasów | 6,7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

