Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Sfinks |
| Cięcie | 4 - 6 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 15-20.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100-105 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 9-11 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 lipiec 2022 12:35:03 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 30 - 35 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,3-1,5 szt. + |
| Odmiana | Sfinks +, Straszienskij +, Timur + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 70-75 % + |
| Rozmiar jagód | 32x28 mm + |
| Sat | 2.150 -2250 + |
| Smak | Odmianowy + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

