Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Sauvignon Blanc |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
|---|---|
| Ilość dni | 130-135 + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 140 g + |
| Masa jagód | 1,45 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 18 listopad 2023 16:34:41 + |
| Mrozoodpornosc | 257,15 K (-16 °C, 3,2 °F, 462,87 °R) + |
| Odmiana | Sauvignon Blanc + |
| Rozmiar jagód | 13 mm + |
| Sat | 2.700 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cabernet Sauvignon +, Sauvignon Blanc + | Odmiana |
|---|

