Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Rösler |
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
---|---|
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | Granatowe + |
Kraj | Austria + |
Masa | 130 g + |
Masa jagód | 1,4 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 29 sierpień 2024 20:25:15 + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Rösler +, Dornfelder +, Regent + |
Plenność | wysoka + |
Smak | Owocowy + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 18,5 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Rösler +, Veteran5 + | Odmiana |
---|---|
Charbinowice 2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice 2/Odmiany w winnicy#64 + | Odmiana uprawiana |
Space99 + | Odmianaszukana |
Roesler + | strona przekierowująca |