Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Piesnia | 
| Cięcie | średnio-długie na 8-10 pąków oczek/m2 + | 
|---|---|
| Dojrzewanie | 1-15.09 + | 
| Drewnienie łozy | dobre + | 
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + | 
| Ilość dni | 100-110 + | 
| Kolor gron | jasne + | 
| Kraj | Rosja + | 
| Masa | 500 -700g + | 
| Masa jagód | 7-8 g + | 
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 4 wrzesień 2019 19:45:26 + | 
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + | 
| Obsada gron | 45-60 pąków szt. + | 
| Odmiana | Piesnia +, Oryginał +, Wostorg + | 
| Plenność | wysoka + | 
| Płodność latorośli | 1,5 grona/latorośl % + | 
| Rozmiar jagód | 24x20 mm + | 
| Smak | Zharmonizowany + | 
| Wzrost | średnio silny + | 
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + | 
| Zawartość cukrów | 21,5 + | 
| Zawartość kwasów | 6,7 + | 
| Kategorie | Odmiany | 
| ukryj własności linkujące tutaj | 

