Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Palava |
| Cięcie | średnie i dlugie oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 01-20.10 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | szaroróżowy + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 200 g + |
| Masa jagód | 1,5 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 13 luty 2016 16:11:16 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Obciążenie | konieczna redukcja plonu płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 2-3 szt. + |
| Odmiana | Palava + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Płodność latorośli | wysoka % + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Smak | Lekki muszkat - gdy dojrzałe + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Palava + | Odmiana |
|---|

