Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Onyx |
| Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | fioletowe + |
| Kraj | Słowacja + |
| Masa | 330 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 2 marsz 2022 18:54:16 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Onyx +, Dunavski Misket +, Beauty Seedless 22/26 + |
| Rozmiar jagód | 27x20 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 16 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Onyx + | Odmiana |
|---|---|
| Gsapijaszko + | Odmianaszukana |

