Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Nina |
| Dojrzewanie | śr.wczesna + |
|---|---|
| Kolor gron | czerwone + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 500 -700g + |
| Masa jagód | 9-12 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 6 marsz 2016 06:45:54 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Nina +, Tomajskij +, Kiszmisz Łuczistyj + |
| Rozmiar jagód | 29-25 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Cool winnica w Bogoniowicach +, Nina +, Winnica Alwernia +, Winnica Nowogrodziec +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
|---|---|
| Space99 + | Odmianadooddania |

