Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Muskat Morawski |
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 150 -200g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 17:44:57 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Muskat Morawski +, Muskat Ottonel +, Prachttraube + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Muskat Morawski + | Odmiana |
|---|

