Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Muskat Jantarnyj |
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 240 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 17:43:47 + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Muskat Jantarnyj +, Kibrajskij Rannij +, Muskat Wostocznyj + |
| Rozmiar jagód | 18 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Liepajas Dzintars +, Muskat Jantarnyj + | Odmiana |
|---|

