Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Muskat Donskoj |
| Cięcie | 6 - 10 oczek/m2 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemny, czarny + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 200 g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 2 październik 2017 20:56:39 + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Obciążenie | 45 płodnych oczek na krzew płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1 szt. + |
| Odmiana | Muskat Donskoj +, Siewiernyj +, Muskat Żółty + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 70-80 % + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Sat | 2.100 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Muskat Donskoj + | Odmiana |
|---|

