Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Muskat Aleksandryjski |
| Cięcie | n oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | Późny + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | Jasne + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 300 g + |
| Masa jagód | 6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 luty 2016 11:53:07 + |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Muskat Aleksandryjski +, Muskat Żółty +, Axina de tres bias + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 25 mm + |
| Sat | 2.900 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Muskat Aleksandryjski +, Muskat Hamburski + | Odmiana |
|---|

