Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Muscat Hamburg |
| Cięcie | n oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | Póżny + |
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Has improper value forTa własność jest unikalna dla tej wiki. | Mrozoodpornosc + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 400 g + |
| Masa jagód | 6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 luty 2016 17:40:27 + |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Muskat Hamburski +, Frankenthal +, Muskat Aleksandryjski + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 25 mm + |
| Sat | 2.800 lubwyższy + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |
| Kategorie | Odmiany |
| strona przekierowująca | Muskat Hamburski |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Alphonse Lavallee +, La Crescent +, Muskat Hamburski +, New York Muscat +, Wynosliwyj +, Łora + | Odmiana |
|---|---|
| Muscat Hamburg + | strona przekierowująca |

