Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Kazaczka |
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120-125 + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 110 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 28 wrzesień 2020 20:48:45 + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Kazaczka +, Kazaczka-1 +, Fioletowyj Rannij + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Sat | 2.350 -2400 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20,3 + |
| Zawartość kwasów | 7,6 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Awgusta +, Kazaczka +, Winnica Sfinks + | Odmiana |
|---|

