Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| JHD |
| Cięcie | 8-10 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 25-30.08 + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 100-110 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 400 -600g + |
| Masa jagód | 5-6 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 13 luty 2016 16:40:18 + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Obciążenie | 30-40 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1.2-1.6 szt. + |
| Odmiana | JHD +, Wostorg Czerwony +, Timur +, Jubiliej Hersonskogo Dacznika +, ZT-4-6 +, Jubilej HD + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 65 % + |
| Rozmiar jagód | 24-22 mm + |
| Sat | 2.100 -2200 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

