Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Isabella |
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | fioletowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 183 g + |
| Masa jagód | 2,9 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 31 październik 2024 20:37:50 + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Isabella + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 4 - duża % + |
| Rozmiar jagód | 18 mm + |
| Smak | Vitis labrusca + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 15,4 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |

