Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Hybryda z Karpicka |
| Cięcie | długie oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | połowa września + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemno-granatowe + |
| Kraj | Polska + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 luty 2024 16:37:58 + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Hybryda z Karpicka (NN od Zdzisława "Gronkowca") + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | bardzo duża % + |
| Rozmiar jagód | 11-13 mm + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Żadne własności nie linkują do tej strony. |

