Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Himrod |
| Cięcie | 6-8 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 11-30.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 135 + |
| Ilość dni kwitnienie-dojrzewanie | 75 + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 120 -280g + |
| Masa jagód | 2-2,7 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 19 luty 2020 17:54:54 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Himrod +, Ontario +, Sultanina + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 17x16 mm + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Lekki posmak labrusca + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 24,8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Canadice +, Himrod +, Lakemont +, V64-023 +, ŻarWin + | Odmiana |
|---|---|
| Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy +, Winnica Charbinowice/Odmiany w winnicy#19 + | Odmiana uprawiana |
| Jrzi + | Odmianadooddania |

